ブラザー業務用刺しゅうミシン
PR1055X
時間のかかっていた刺しゅう位置決めがカメラ機能でどなたでも簡単にできます。
糸交換の縫製停止時間のロスを抑え効率的に作業できるため、小ロット多品種加工におススメです。
PR680W
PR1X
ネーム刺しゅうやロゴマーク刺しゅうにおススメです。
VR100
単色のネーム刺しゅうにおススメです。
業務用刺しゅうミシン 商品購入までの流れ
①ぜひ店頭で実物をご覧ください。
実際にミシンに触れて頂きながら
・操作の仕方や、オプション品について
・刺しゅうプロや、ネームプロについて …など詳しくご説明致します。
※より多くのお客様にご覧いただけるようにミシンは各店を巡回しています。
▼
② お見積り
イメージに合った刺しゅうミシンとオプション品が決定しましたら、メールにてお見積り内容をお知らせ致します。
▼
③ 搬入日時、決済方法の決定
▼
④ 搬入
ご要望に合わせていねいに搬入致します。
▼
⑤ 設置・講習※ご要望に合わせ承ります。
・ミシンをすぐにご使用頂けるように設置致します。
・ミシンや部品、ソフトの講習も承ります。
※刺しゅうデータ作成の仕方や、刺しゅうサンプル作成の仕方など、お客様のイメージやご要望に合わせ承ります。
▼
アフターサービスについて
いつでもご相談承ります。何でもお尋ねください。
※故障の状態によってはミシン本体をお預かりさせて頂く場合がございます。その際にミシンのお貸出しはしておりません。予めご容赦ください。
PRシリーズの高い操作性&安全性
PRシリーズ比較表
PR1X | PR680W | PR1055X | |
---|---|---|---|
針/糸コマスタンド | 1針/4 コマ | 6針/6コマ | 10針/10コマ |
最大縫製範囲タテ×ヨコ | 200×300㎜ | 200×300㎜ | 360×360㎜ ※① |
帽子枠最大縫製範囲タテ×ヨコ | 60×130㎜ (オプション) | 60×360㎜ (オプション) |
|
付属のネーム枠 | S枠50 50×50㎜正方形 S枠70 41×70㎜ヨコ楕円 S枠V 75×33㎜タテ楕円 S枠44 44×38㎜ヨコ楕円 | - | - |
付属の筒枠 | 100×100㎜ 200×300㎜ | 40×60㎜ 100×100㎜ 130×180㎜ 200×300㎜ | 40×60㎜ 100×100㎜ 130×180㎜ 200×360㎜ |
重量 | 31㎏ | 38㎏ | 41.8㎏ |
液晶モニタサイズ | 7インチ | 10.1インチ | |
縫製スピード | 筒:400~1,000針/分 帽子:400~600針/分 |
||
下糸巻き | 内蔵 | 電動式下糸巻き装置 | |
補助テーブル | オプション | 標準装備 | |
カメラ機能 | - | - | 〇 |
十字レーザー | 〇 | 〇 | - |
LEDポインター | - | - | - |
簡易位置合わせ機能 | 〇 | 〇 | - |
無線LAN機能 | - | 〇 『刺しゅうプロ11』使用で刺しゅうデータ転送可 |
|
無線Link機能 | - | 〇 最大10台まで進捗確認可 |
|
スマホで進捗確認 | - | 〇 モニタリングアプリ 『Brother My Stitch Monitor』使用で可 |
|
ショートカット機能 ※② | - | 〇 | - |
キー最適化 ※③ | - | 〇 | - |
管理者ロック ※④ | - | 〇 | - |
作業者ロック ※⑤ | - | 〇 | - |
内蔵フォント | 英数:31書体(3Dフォント1書体含む) かな漢字:3書体 キリル文字:2書体 | 英数:45書体 かな漢字:3書体 キリル文字:2書体 | 英数:32書体 かな漢字:3書体 キリル文字:2書体 |
読み取り可能ファイル形式 | ・PES(brother刺しゅうプロ中間データ) ・PHC(brotherネームプロデータ) ・DST(Tajima)・ PEN(brotherハートステッチズダウンロードデータ) ※PHX (brotherミシン内蔵データ)はPR1055Xのみ読み取り可能 |
※②.模様選択後、編集画面を飛ばし、ダイレクトに縫製画面に移動することで、操作手順を削減できます。
※③.使用しないアイコンを無効化し、誤作動を防ぎます。
※④.意図しない設定変更を防ぎ、オペレーターエラーを最小化することができます。
※⑤.画面にロックをかけて、決められた作業者だけが画面操作を行うことができます。
VR100,PR1X比較表
VR100 | PR1X | |
---|---|---|
針/糸コマスタンド | 1針/4 コマ | |
最大縫製範囲タテ×ヨコ | 200×200㎜ | 200×300㎜ |
帽子枠最大縫製範囲タテ×ヨコ | 60×130㎜ (オプション) |
|
付属のネーム枠 | S枠50 50×50㎜正方形 S枠70 41×70㎜ヨコ楕円 S枠V 75×33㎜タテ楕円 S枠44 44×38㎜ヨコ楕円 |
|
付属の筒枠 | 60×130㎜ 200×200㎜ | 60×130㎜ 200×300㎜ |
重量 | 31㎏ | |
液晶モニタサイズ | 7インチ | |
縫製スピード | 筒:400~1,000針/分 帽子:400~600針/分 |
|
下糸巻き | 内蔵 | |
補助テーブル | オプション | |
無線LAN機能 | - | - |
LEDポインター | 〇 | - |
十字レーザー | - | 〇 |
簡易位置合わせ機能 | - | 〇 |
内蔵フォント | 英数:20書体 かな漢字:3書体 キリル文字:2書体 | 英数:31書体(3Dフォント1書体含む) かな漢字:3書体 キリル文字:2書体 |
3Dフォント | - | 1書体 |
読み取り可能ファイル形式 | ・PES(brother刺しゅうプロ中間データ) ・PHC(brotherネームプロデータ) ・DST(Tajima)・ PEN(brotherハートステッチズダウンロードデータ) ※PHX (brotherミシン内蔵データ)はPR1055Xのみ読み取り可能 |
ソフトウェア
オプションツール
※この他にも刺しゅう枠やオプション品が多数ございます。
ご使用目的に合わせご案内致します。お気軽にお問合せください。